Einstatzstatistik 2009
Einsätze gesamt 50
| Einstatzart | Anzahl | Einsatzzeit(Std) | Mann | Mann-Std |
| Alarmstufe 1 | 2 | 2 | 15 | 15 |
| Alarmstufe 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Alarmstufe 3 | ||||
| Brand-Einsätze | 47 | 3 | 18 | 18 |
| Alarmstufe 4 | 37 | 92 | 160 | 257 |
| Alarmstufe 5 | 4 | 7 | 29 | 49 |
| Alarmstufe 6 | 6 | 20 | 33 | 102 |
| Techn. Einsätze | 47 | 119 | 222 | 408 |
| Einsätze gesamt | 50 | 122 | 240 | 426 |
| Ausbildung | ||||
| Bereitschaft | ||||
| Finanzelles | ||||
| Sonstiges | 9 | 181 | 14 | 188 |
| Techn. Dienste | 4 | 285 | 4 | 285 |
| Übung | 9 | 28 | 95 | 285 |
| Veranstaltungen | 4 | 68 | 72 | 2535 |
| Verwaltung | 12 | 84 | 27 | 136 |
| Sonst.Tätigkeiten | 38 | 646 | 212 | 3.429 |
| Brandsich.Wache | 2 | 9 | 22 | 94 |
| behörbliche Verfahren | ||||
| Schweißwache | ||||
| Feuerbeschau | ||||
| Vorb.Brandschutz | 2 | 9 | 22 | 94 |
| Gesamt | 90 | 777 | 474 | 3.949 |
| Die Meldungen erfolgte durch | Die Alamierung erfolgt mit | ||
| Brandmelder | Meldeempf/Florian 20 | ||
| Polizei 16 | Meldeempf/FW 2 | ||
| Privatpersonen 30 | Pers./Telefon 21 | ||
| Sonstige 1 | Sirene/Florian 22 | ||
| Sirene/FW 4 | |||



